Klasse A direkt | Klasse A1 Aufstieg auf A2 | Klasse A1 | Klasse A Aufstieg | Klasse A2 | Klasse AM | Mofa | B196 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € | ||||||||
Grundbetrag | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 195,00* | 799,00** |
Übungsfahrten, je 45 Minuten | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | – | – |
Sonderfahrten, je 45 Minuten | 80,00 | – | 80,00 | – | 80,00 | – | – | – |
Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | – | – |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung | 50,00 | – | 50,00 | – | 50,00 | 50,00 | – | – |
TÜV- Gebühr*** (Theorie) | 22,49 | – | 22,49 | – | 22,49 | 22,49 | – | – |
TÜV- Gebühr*** (Praxis) | 146,56 | 127,13 | 146,56 | 127,13 | 146,56 | 116,93 | – | – |
*inklusive 6 Theoriestunden (je 90 Minuten) und 2 Fahrstunden (je 45 Minuten)
**inklusive 4 Theoriestunden (je 90 Minuten) und 10 Fahrstunden (je 45 Minuten)
***Die TÜV-Preise können sich jederzeit ändern, darauf haben wir keinen Einfluss